Brugpierbescherming
| Brugbeveiligingsproducten zijn meestal geselecteerd vierkant spatbord, geïnstalleerd aan de zijkant van de brug, om de impact van het schip op de brug te verminderen. De brugpierbescherming kan vierkante, rechthoekige of andere gevormde producten zijn. | |||||||||
![]() | ![]() |
Productspecificatieblad
Dimensie (mm) | Aantal. van versterking | Diameter van staven (mm) | Opbrengststerkte XX (MPa) | Opbrengststerkte YY (MPa) | Gewicht (kg / m) |
| - | - | 5.90 | 5.90 | 57-69 |
4 | 25 | 18.86 | 18.86 | 60-72 | |
32 | 24.63 | 24.63 | 61-73 | ||
34 | 28.12 | 28.12 | 62-74 | ||
38 | 31.72 | 31.72 | 63-76 | ||
40 | 35.53 | 35.53 | 63-77 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 37-45 |
4 | 25 | 27.58 | 23.87 | 39-47 | |
32 | 37.28 | 31.17 | 41-49 | ||
34 | 43.16 | 35.53 | 41-51 | ||
38 | 49.26 | 40.22 | 42-52 | ||
40 | 55.81 | 45.23 | 43-53 | ||
| - | - | 5.90 | 5.90 | 40-48 |
4 | 25 | 24.31 | 24.31 | 42-52 | |
32 | 32.37 | 32.37 | 43-54 | ||
34 | 37.28 | 37.28 | 45-54 | ||
38 | 43.00 | 43.00 | 46-55 | ||
40 | 47.96 | 47.96 | 47-55 |
Dimensie (mm) | Aantal. van versterking | Diameter van staven (mm) | Opbrengststerkte (MPa) | Gewicht (kg / m) |
| 8 | 25 | 39.46 | 37-45 |
32 | 54.93 | 39-48 | ||
34 | 64,31 | 39-49 | ||
38 | 74.20 | 42-50 | ||
40 | 84.69 | 44-52 | ||
| 8 | 25 | 28.80 | 59-73 |
32 | 39.13 | 61-75 | ||
34 | 45.34 | 62-76 | ||
38 | 48.35 | 64-78 | ||
40 | 54.89 | 66-80 | ||
| 16 | 25 | 36.00 | 91-111 |
32 | 50.17 | 96-116 | ||
34 | 58.42 | 99-119 | ||
38 | 67.10 | 102-122 | ||
40 | 76.21 | 106-126 |
Toepassing
| ● | Plastic fender is een nieuw type waterbankbotsingsproduct dat wordt gebruikt op het gebied van havenwerf, dijk, scheepsrand en pierbescherming, dat wordt gebruikt om schade veroorzaakt door aanvaring aan schepen, werf, dijk en pier te voorkomen of te voorkomen. Toepassingsvelden zijn als volgt: | |||||||||
| ● | Havenwerfbescherming: vervang het traditionele houten en rubberen spatbord en gebruik het als anti-aanvaringspaal en beschermingssysteem voor binnenvaart- en kusthavens. Brugpier- en rivierbescherming: gebruikt als botsingsbarrière voor het beschermen van brugpieren en rivieren. De slagkracht wordt gelost door elastische buffering en een extreem lage wrijvingscoëfficiënt om maximale bescherming van brugpieren en schepen te garanderen. | |||||||||
| ● | Dijk, keermuur: goede weersbestendigheid, geen vriesscheuren, lange levensduur, hoge corrosieweerstand. | |||||||||
| ● | Drijvende rij en drijvend hout: het kan worden gebruikt als drijvend materiaal op de kust. Het kan op het wateroppervlak drijven. Lengte kan worden aangepast, enkele of meerdere rijen, en de botsingskracht kan worden gebruikt om botsingen te vermijden. | |||||||||
| ● | Bescherming van terugwinning, zachte grond en moerasbouw van terugwinningsproject: goede weersbestendigheid, geen scheuren door bevriezing, lange levensduur en hoge corrosiewerende werking. | |||||||||
| ● | Beschermende palen en offshore werkplatforms: uitstekende corrosiewerende prestaties, geen verval, geen roest, geen vervuiling van zeewater. | |||||||||
| ● | Bescherming van de scheepssluisingang en omleidingswand: lage wrijvingscoëfficiënt, goede slagvastheid, corrosieweerstand en lange levensduur. | |||||||||
| ● | Pier-hoekbescherming: gebruik de grondrail en de dock-vasthoudrand en gebruik deze met het dock-spatbord. | |||||||||
| ● | De dichtheid tijdens 0.7-0.9, kan in water drijven, kan de dichtheid ook volgens behoeften worden aangepast | |||||||||
FAQ
| 1. | Kunt u ons de productprestatietabel verstrekken zodat we kunnen zien of deze voldoet aan de behoeften van ons land? | |||||||||
Ons bedrijf is geslaagd voor ISO9001, ook zijn wij de enige fabriek die voldoet aan de ASTM-norm in het kunststof spatbord en paalveld in Azië. | ||||||||||
| Over de eigenschappen van ons plastic timmerhout, de productgrootte, dichtheid, materiaal, enz. Zullen alle de eigenschappen beïnvloeden, we zullen de producten aanpassen aan de locatie van de klant, omgeving, gebruik. dus zullen we de standaard van uw land hebben, zodat we de producten volgens de standaard kunnen ontwerpen. | ||||||||||
| 2. | Bieden jullie OEM-diensten? | |||||||||
Ja, we willen graag OEM-service leveren. | ||||||||||
Populaire tags: brugpierbeveiliging, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs
Een paar
Pier beschermingVolgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
















